
| 订货号 | WB2000-A | WB2000-M | WB2000-D | WB2000-C |
| 显示/ 控制方式 | 旋钮控制/ 刻度显示 | LED 数字显示/ 旋钮数字控制 | LED 数字显示/ 按键数字控制 | LCD 数字显示/ 数字控制,RS- 232 通讯接口, 可通过PC 软件控制,0-20 mA 和0-10V 摸拟输入控制,0-5V 摸拟输出, 以及脚踏开关接口 |
| 控制精度(rpm) | - | ±1 | ±1 | ±1 |
| 转速范围(rpm) | 40 ~2000 | 40 ~2000 | 40 ~2000 | 20-2000 |
| 最大搅拌粘度(cps) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 最大扭力(Ncm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 最大搅拌量(L/H2O) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大夹持直径(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 正反转功能 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 马达输入/ 输出功率(W) | 70/50 | 70/50 | 70/50 | 70/50 |
| 尺寸(mm) | 105X160X185 | 105X160X185 | 105X160X185 | 105×160×185 |
| 订货号 | 100100 | 100300 | 100200 | 100500 |
| P1 套装订货号 | 100100-P1 | 100300-P1 | 100200-P1 | 100500-P1 |
| P2 套装订货号 | 100100-P2 | 100300-P2 | 100200-P2
|
100500-P2 |